En väldigt fin varm dag där jag satt hemma på altanen och njöt i värmen. 25 grader.![]()
Till kvällen så åkte jag och Britta upp till Falkagård för att vara med på Etapp2 i FOK.s Sprint Cup. Britta sprang motionsbana och jag sprang Herrbanan.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Motion (6 / 6) Tid Efter Bomtid
1. Ann-Charlotte Bengtsson FOK 27:51 05:25
2. Britta Kjellsson FOK 30:14 +2:23 04:02
3. Sara Elverskog FOK 36:27 +8:36 09:12
4. Stig Gustafsson FOK 37:21 +9:30 06:49
5. Katharina Myrén Trenne 46:10 +18:19 11:02
6. Alexandra Hoff FOK 51:48 +23:57 19:47
Herr (29 / 29) Tid Efter Bomtid
1. John Ling OK Gläntan 18:24 00:00
2. Lennart Bengtsson FOK 19:41 +1:17 01:55
3. Claes Andersson FOK 19:54 +1:30 01:30
4. Ronnie Andersson FOK 19:58 +1:34 00:00
5. Magnus Wallin Trenne 20:35 +2:11 01:15
6. Sven-Åke Bengtsson FOK 21:09 +2:45 02:00
7. Håkan Hansson FOK 21:22 +2:58 01:34
8. Johan Hagström FOK 22:07 +3:43 02:05
9. Hans Jenssen FOK 23:10 +4:46 04:07
10. Björn Rexfelt FOK 23:19 +4:55 01:32
11. Martin Ericsson FOK 23:26 +5:02 00:17
12. Fredrik Stamfjord FOK 23:36 +5:12 01:38
13. P-A Jacobsson FOK 23:59 +5:35 01:40
14. Mikael Martinsson FOK 25:21 +6:57 02:38
15. Peter Kjellsson FOK 25:35 +7:11 01:55
16. Mattias Andersson FOK 25:56 +7:32 03:20
17. Göran Svensson FOK 27:13 +8:49 02:17
18. Christer Håkansson FOK 27:25 +9:01 02:32
19. Samuel Hansson FOK 28:41 +10:17 04:58
20. Bo Torstensson FOK 29:13 +10:49 06:52
21. Ola Wallnäs FOK 31:11 +12:47 06:42
22. Peter Hagström FOK 31:25 +13:01 06:09
23. Zakarias Hansson FOK 34:06 +15:42 03:34
24. Jacob Lutz FOK 37:26 +19:02 08:52
25. Kaj Johansson FOK 44:16 +25:52 13:01
Hans Pettersson FOK Felst.
Martin Johansson FOK Felst.
Peter Badenfelt FOK Felst.
Rasmus Blockgren FOK Felst