Tisdag 9 Maj FOK:s Sprint Cup Etapp 3

Vaknade och åkte bort till affären för att handla lite så att familjen skulle få lite frukost mat. Blev bara tvungen att köpa lite matjessill som vi åt ute i solen på altanen.2015-06-09 12.05.38

Till kaffe på eftermiddagen så gjorde jag en rabarberpaj med vaniljsås.2015-06-09 14.14.49

Sedan så cyklade jag och Britta bort till Hjortsberg för att vara med på 3:e etappen av FOK;s Sprint Cup.2015-06-09 18.07.392015-06-09 18.07.422015-06-09 18.59.042015-06-09 18.59.072015-06-09 19.02.062015-06-09 19.02.51

Gick faktiskt ganska bra idag och jag var inte så långt efter de snabbaste.

 

Resultat – FOK:s sprintcup Etapp 3

2015-06-09

Herrar (16 / 18)                  Tid        Efter    Bomtid

1. Rasmus Blockgren         14:10                 00:00

2. Kjell-Ove Arvidsson       14:43    +0:33    00:22

3. Mikael Lundqvist            15:27    +1:17    01:08

4. Sven-Åke Bengtsson     15:48    +1:38    00:34

5. Claes Andersson           16:03    +1:53    00:19

6. Ronnie Andersson         16:43    +2:33    00:15

7. Peter Kjellsson               17:21    +3:11    00:00

8. Göran Svensson            17:27    +3:17    00:00

9. Bo Torstensson              17:36    +3:26    01:58

10. Johan Eliasson            17:37    +3:27    00:00

11. Björn Rexfelt                18:11    +4:01    00:00

12. Martin Ericsson            19:59    +5:49    00:23

13. Christoffer Karlsson     20:20    +6:10    01:30

14. Christer Håkansson     21:24    +7:14    02:04

15. Hans Pettersson          23:52    +9:42    01:34

Mikael Martinsson             Felst.

Damer (10 / 10)                 Tid        Efter    Bomtid

1. Emma Beskow              16:27                  00:32

2. Matilda Martinsson        16:56    +0:29    00:00

3. Anna Brodin                   17:54    +1:27    00:34

4. Britta Kjellsson               25:44    +9:17    01:24

5. Björn Johansson            25:58    +9:31    01:22

6. Anna Hagström              26:52    +10:25  02:14

7. Helena Hagström           27:49    +11:22  00:20

8. Karin Gynter                  33:14    +16:47   05:21

9. Madde Lundell               33:16    +16:49  05:09

Gunilla Martinsson             Felst.

HD14 (3 / 3)                       Tid       Efter    Bomtid

1. Erik Rexfelt                    19:34                00:34

2. Emma Willborg              25:46    +6:12   03:35

3. Gustav Lundqvist          26:56    +7:22    04:52

H80 (1 / 1)                          Tid        Efter     Bomtid

Stig Gustafsson                Felst.

När vi kom hem så grillade jag lite grillspett och gjorde en potatissallad på färskpotatis Ler med tungan ute

Detta inlägg publicerades i Hemma, Orientering. Bokmärk permalänken.

Lämna en kommentar