Tjoget 2012

Lördag 7 Juli

Vi samlas inne vid FOK stugan för att packa in i bussen och vår husvagn. Vi har även i år fått ihop 2 fulla lag.

Stannar i Hovmantorp för att äta lite lunch innan vi fortsätter den sista biten till Emmaboda.

Linnea och Britta som sprang i första laget gjorde bra sträckor. Första laget blev bästa Hallands lag.

Oscar och Elin gjorde väldigt bra i andra laget men jag gjorde nog det sämsta resultatet av alla FOKare. Tyckte orienteringen gick bra men det fans ingen ork att hänga med de andra vid omstarten. Gick bra till första kontrollen men sen orkade jag inte mer.

DSC09414DSC09416DSC09420DSC09427DSC09462DSC09478DSC09497DSC09512DSC09528DSC09542DSC09551DSC09572DSC09645DSC09659DSC09661

  Lag 1       Lag 2      
  Namn Sträcktid Sträckplac. Växelplac. Namn Sträcktid Sträckplac. Växelplac.
1 Jesper N 48,48 5 5 Henning G 63,53 64 64
2 Johan H 23,08 3 1 Peter H 35,24 61 60
3 Karl-Uno A 13,43 37* 5 Samuel/Oscar 15,50 90* 61
4 Mikael L 62,02 31 15 Claes A 79,06 58 60
5 Helena H 13,51 28 18 Anna L 16,23 49 60
6 Lennart B 50,10 18 14 Björn R 72,50 59 64
7 Linnea K 39,41 48 22 Sofie S 39,10 38 62
8 Henrik B 66,41 13 16 Albin A 76,25 48 57
9 Jonatan A 62,38 57 18 Eva G 59,28 48 57
10 Frida A 47,19 26 19 Ingmar E 79,14 71 61
11 Kjell-Ove A 51,40 18 18 Albert G 96,47 73 63
12 Britta K 26,29 34 19 Zakarias H 26,31 36 63
13 Rasmus B 58,44 20 20 Johan E 81,56 65 64
14 Peter B 46,47 63 21 Ingvor J 49,50 66 64
15 Håkan H 44,56 31 21 Gunilla M 55,30 53 64
16 Mikael K 61,26 33 18 Anton H 102,12 65 63
17 Marcus Å 56,13 14 17 Ronnie A 72,03 54 61
18 Christer H 30,56 40 17 Julia L 38,32 62 61
19 Mikael M 42,43 21 15
Elin K 80,31 69 60
20 Jacob V 55,07 20 15 Peter K 91,12 72 58

Tjoget sträcka 20

Detta inlägg publicerades i Hemma, Orientering. Bokmärk permalänken.

Lämna en kommentar