Hallands 3 Dagars 2012

Fredag 13 Juli

DSC09677DSC09678DSC09680DSC09681

Efter en dags vila hemma så var vi på plats för att springa Hallands 3 dagars. Det var en etapp med mycket blött och branter. Det gick inte att springa på någon stans nästan. Jag tyckte att orienteringen gick bra förutom bommen vid 2:an.  Det blev 4,5 km på 54 minuter.

Britta bröt efter att ha stött på en H10 kille ute i skogen som var förtvivlad och inte hittade tillbaks. Så hon avbröt sin bana och tog med honom till målet. När hon sedan tittade på sin karta och såg att det var 3 jobbiga kontroller kvar så bröt hon. Men hon fick ett fint tackbrev av killens föräldrar efter några dagar.

DSC09696DSC09706DSC09712DSC09715DSC09734DSC09757

 

3 dagars E1 H40

Dagens resultat

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
3 Christina Malmqvist D50 Motion 1:01:00 +16:37 24:41
4 Lena Bengtsson Öppen motion 2 1:15:50 +37:16 22:22
4 Andreas Johansson H16 Kort 49:04 +22:02 18:06
5 Johan Hagström H20 44:23 +9:38 12:58
5 Anton Hagström H18 50:48 +13:45 15:15
5 Gunilla Djuffelt-Martinsson D45 Motion 41:47 +10:37 16:38
5 Lennart Bengtsson H21 39:10 +3:14 9:24
6 Fanny Hanson U1 19:28 +19:28 10:56
7 Anna Larsson D17-20 Kort 2:03:47 +1:10:25 39:32
7 Jonathan Johansson H18 1:10:38 +33:35 21:12
9 Kaj Johansson Öppen motion 3 47:27 +14:37 17:50
9 Ingela Nelsén D60 39:21 +12:48 16:19
13 Matilda Martinsson D18 Elit 39:42 +8:14 12:06
18 Anders Bengtsson H60 41:46 +10:02 13:38
18 Frida Andersson D21 Elit 50:10 +15:24 12:08
19 Henrik Bengtsson H21 42:53 +6:57 10:18
20 Jonatan Andersson H21 43:04 +7:08 10:21
21 Mikael Lundqvist H21 Elit 39:07 +6:24 8:52
29 Linnea Bengtsson Öppen motion 3 57:24 +24:34 21:34
30 Sven Åke Bengtsson H35 54:58 +22:43 13:28
31 Helena Hagström D16 44:18 +13:58 14:01
31 Karl Uno Andersson H60 47:39 +15:55 15:34
32 Oscar Kjellsson H12 28:13 +13:38 13:26
43 Linnea Kjellsson D16 57:04 +26:44 18:03
47 Julia Ladefoged D16 1:00:25 +30:05 19:07
50 Ingmar Eriksson Öppen motion 7 1:03:20 +32:30 21:28
54 Anna Hagström D40 1:24:56 +54:46 27:18
56 Bertil Bengtsson H70 1:06:05 +32:29 23:26
67 Mikael Martinsson H45 53:21 +24:07 14:59
72 Peter Kjellsson H40 54:09 +26:06 14:50
73 Peter Hagström H40 56:46 +28:43 15:33
81 Peter Badenfelt H45 59:32 +30:18 16:43
85 Christer Nelsén H65 1:00:11 +32:10 21:15

Dagen avslutades med en sväng ner till hamnen för att ta en öl på kräftfestivalen.

IMG_1472

Lördag 14 Juli

Dagens etapp började med en bom till 2:an sen gick det bra ända till 7:e kontrollen där jag bommade igen. Men 8:e kontrollen var katastrofal och jag la minst 20 minuter. Efter den så sprang jag på så att jag sprang förbi 9:an och fick vända tillbaka en bit. Det blev 9,2 km på 105 minuter.

Britta sprang inte idag eftersom hon inte var godkänd första dagen.

DSC09760DSC09762DSC09766DSC09768DSC09774DSC09775DSC09776

3 dagars E2 H40

Dagens resultat

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Ingela Nelsén D60 33:50 12:07
2 Christina Malmqvist D50 Motion 1:04:44 +13:43 22:10
3 Andreas Johansson H16 Kort 1:01:33 +24:06 17:59
3 Lennart Bengtsson H21 1:13:26 +1:33 8:28
4 Gunilla Djuffelt-Martinsson D45 Motion 47:08 +9:26 16:08
4 Elin Kjellsson D18 1:10:39 +23:19 16:37
5 Anna Larsson D17-20 Kort 2:17:03 +59:24 34:00
6 Anton Hagström H18 1:31:55 +22:40 17:14
8 Jonathan Johansson H18 1:38:01 +28:46 18:23
8 Henrik Bengtsson H21 1:19:33 +7:40 9:10
9 Linnea Bengtsson Öppen motion 1 47:36 +17:03 22:40
11 Anders Bengtsson H60 45:38 +6:50 11:26
15 Frida Andersson D21 Elit 1:32:50 +22:48 11:50
16 Jacob Vikström Öppen motion 9 1:12:28 +20:59 9:44
19 Karl Uno Andersson H60 48:25 +9:37 12:08
19 Sven Åke Bengtsson H35 1:12:55 +30:42 11:27
20 Matilda Martinsson D18 Elit 1:04:03 +19:49 13:04
22 Kaj Johansson Öppen motion 3 59:16 +21:57 20:05
25 Mikael Lundqvist H21 Elit 1:42:41 +27:09 9:32
28 Linnea Kjellsson D16 56:05 +18:05 13:44
29 Jonatan Andersson H21 1:47:38 +35:45 12:24
30 Åsa Söderblom Öppen motion 8 1:02:16 +23:12 13:39
34 Oscar Kjellsson H12 52:35 +31:34 20:22
39 Ingmar Eriksson Öppen motion 7 1:01:52 +28:03 18:11
41 Helena Hagström D16 1:11:19 +33:19 17:28
44 Julia Ladefoged D16 1:19:47 +41:47 19:33
45 Claes Andersson Öppen motion 8 1:05:42 +26:38 14:24
47 Bertil Bengtsson H70 1:09:24 +30:56 18:48
50 Anna Hagström D40 1:30:00 +50:11 22:16
56 Isak Bengtsson U1 55:37 +36:15 28:58
60 Peter Badenfelt H45 1:04:56 +27:22 13:13
65 Mikael Martinsson H45 1:08:24 +30:50 13:55
79 Peter Kjellsson H40 1:45:34 +1:00:40 17:37
80 Peter Hagström H40 1:50:02 +1:05:08 18:22

Söndag 15 Juli

Jakt start sista dagen och jag skulle gå ut 45 sekunder före Peter Hagström. Vår klass startade sist av alla och eftersom vi låg nästan sist i vår klass så tänkte vi hjälpas åt idag. Peter var ikapp mig på väg till första kontrollen och sedan flöt det på kanonbra hela loppet. Vi sprang 7 km på 77 minuter.

3 dagars E3 H40

Dagens resultat

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Sofie Söderblom Öppen motion 11 49:39 9:52
2 Anna Larsson D17-20 Kort 1:07:31 +4:31 18:00
2 Christina Malmqvist D50 Motion 46:48 +5:08 17:04
3 Andreas Johansson H16 Kort 41:32 +5:32 13:06
4 Anders Bengtsson H60 41:10 +2:44 10:00
4 Ingela Nelsén D60 34:58 +7:48 12:31
5 Gunilla Djuffelt-Martinsson D45 Motion 47:53 +6:20 17:28
6 Johan Hagström H20 1:32:15 +28:23 13:56
7 Anton Hagström H18 1:15:10 +19:40 13:42
8 Henrik Bengtsson H21 1:14:19 +7:00 8:58
8 Jonathan Johansson H18 1:26:02 +30:32 15:41
12 Lennart Bengtsson H21 1:17:00 +9:41 9:17
17 Karl Uno Andersson H60 48:11 +9:45 11:43
19 Mikael Lundqvist H21 Elit 1:24:49 +13:50 8:19
22 Jonatan Andersson H21 1:25:31 +18:12 10:19
27 Sven Åke Bengtsson H35 1:29:15 +43:02 14:08
27 Helena Hagström D16 38:38 +9:02 10:11
27 Oscar Kjellsson H12 33:54 +15:07 13:02
31 Bertil Bengtsson H70 49:28 +16:01 14:08
34 Kaj Johansson Öppen motion 3 45:29 +18:28 18:11
39 Linnea Kjellsson D16 52:12 +22:36 13:46
43 Julia Ladefoged D16 57:21 +27:45 15:07
43 Åsa Söderblom Öppen motion 8 57:38 +20:41 12:23
47 Anna Hagström D40 1:05:45 +31:56 16:38
48 Ingmar Eriksson Öppen motion 7 44:43 +20:03 14:39
62 Henning Gustavsson Öppen motion 8 1:05:49 +28:52 14:09
68 Lars Anebreid Öppen motion 7 55:34 +30:54 18:13
69 Ingvor Johansson Öppen motion 7 58:51 +34:11 19:17
70 Peter Hagström H40 1:16:19 +32:19 12:41
71 Peter Kjellsson H40 1:17:05 +33:05 12:49
74 Peter Badenfelt H45 1:12:47 +36:17 14:01
83 Mikael Martinsson H45 1:19:44 +43:14 15:21
Detta inlägg publicerades i Orientering och märktes . Bokmärk permalänken.

Lämna en kommentar