Andrarum 3 kvällars

Måndag 9 Juli

Efter gårdagens Tjoget så var det bara att åka hem och packa om i husvagnen. Vid 10 tiden så åkte vi ner mot Sjöbo där årets 3 kvällars skulle gå av stapeln.

Vi kom ner och ställde upp vår husvagn i väntan på Hagströms.

IMG_1468

Vädret var väl inte det bästa men det skulle bli skönt att springa.

Kvällens etapp gick så där. Jag tyckte att orienteringen gick bra men det var för lättsprunget så jag kunde inte hålla samma tempo som de andra. Det blev ändå 8,9 km på 60 minuter.

Sommar 3 kvällars etapp 1

Dagens resultat för Falkenbergs OK

Falkenbergs OK

14 startande

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Arvid Lundqvist U1 16:57   8:33
2 Linnea Kjellsson D16 31:18 +0:33 6:50
3 Elin Kjellsson D18 45:39 +13:50 9:03
3 Mikael Lundqvist H21 53:10 +0:43 5:17
4 Helena Hagström D16 36:39 +5:54 8:01
4 Anton Hagström H18 55:32 +18:15 8:20
5 Gustav Lundqvist U1 1:50:53 +1:33:56 56:00
5 Anna Hagström D40 43:34 +6:25 8:38
6 Britta Kjellsson D40 47:26 +10:17 9:24
7 Oscar Kjellsson H12 23:02 +8:14 8:04
8 Anna Larsson D21 Kort 54:57 +22:18 10:54
10 Johan Hagström H21 1:09:03 +16:36 6:51
11 Peter Hagström H40 55:56 +14:31 7:25
12 Peter Kjellsson H40 1:00:06 +18:41 7:58

Tisdag 10 Juli

Frukost i husvagnen med nybakta frallor.

IMG_1469

Efter detta så åkte vi till Lund för att handla lite. Det blev en del kläder och lite mat inför kvällen.

Kvällens etapp gick lite bättre tyckte jag. Även om det bara var till att springa idag med. Jag sprang 9,2 km på 60 minuter idag.

Sommar 3 kvällars etapp 2 H40

Dagens resultat för Falkenbergs OK

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
2 Linnea Kjellsson D16 33:41 +1:12 7:03
3 Mikael Lundqvist H21 1:01:21 +6:18 5:44
4 Elin Kjellsson D18 46:07 +11:13 8:35
4 Helena Hagström D16 41:14 +8:45 8:38
4 Anton Hagström H18 1:04:56 +26:31 9:37
5 Britta Kjellsson D40 45:06 +8:58 8:23
6 Anna Larsson D21 Kort 1:27:10 +54:49 16:06
7 Anna Hagström D40 49:32 +13:24 9:13
11 Peter Kjellsson H40 59:51 +12:58 7:30
12 Peter Hagström H40 1:05:23 +18:30 8:11
12 Johan Hagström H21 1:15:46 +20:43 7:05
12 Oscar Kjellsson H12 31:43 +12:32 10:25

Onsdag 11 Juli

Sista dagen så passade vi på att åka en sväng till Ystad och handla.

IMG_1471

Innan vi gav oss ut på sista etappen så packade vi ihop allt och gjorde husvagnarna klara för avfärd.DSC09665DSC09668DSC09675DSC09676

Kvällens etapp var lite klurigare orientering men det gick ändå att springa på bra. Jag sprang 8,4 km på 63 minuter.

Sommar 3 kvällars etapp 3

Dagens resultat för Falkenbergs OK

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
2 Arvid Lundqvist U1 15:04 +0:23 7:53
2 Linnea Kjellsson D16 42:46 +9:12 8:55
3 Anton Hagström H18 1:22:59 +36:34 11:52
4 Britta Kjellsson D40 45:45 +8:26 9:09
4 Gustav Lundqvist U1 21:00 +6:19 10:59
4 Helena Hagström D16 47:05 +13:31 9:49
5 Mikael Lundqvist H21 58:28 +6:44 5:58
5 Elin Kjellsson D18 51:06 +13:49 10:13
8 Anna Hagström D40 50:55 +13:36 10:11
9 Oscar Kjellsson H12 22:38 +7:38 8:28
9 Anna Larsson D21 Kort 56:17 +22:53 11:15
13 Peter Kjellsson H40 1:03:46 +21:40 8:34
15 Peter Hagström H40 1:08:30 +26:24 9:13
16 Johan Hagström H21 1:20:17 +28:33 8:12

När vi var klara så åkte vi hem.

Detta inlägg publicerades i Orientering och märktes . Bokmärk permalänken.

Lämna en kommentar